Scugnizza fick hårt motstånd av Aivar Tulbergs modifierade Arcona 340 och vinner ORC EM med bara en halv poäng på sin sida. Intressant är också att två välseglade X-35 OD hävdar sig väl bland top-6.
Team Sugar vinner brons med en Italia 998.
1 SCUGNIZZA NM38S Vincenzo de Blasio 1, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 3 13
2 KATARIINA II ARCONA 340 Aivar Tuulberg 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1,50 13,50
3 SUGAR ITALIA 9.98 F Ott Kikkas 3, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 1, 1,50 20,50
4 BAXIMUS 78 X-35 OD Thanasis Baxevanis 4, 5, 3, 5, 11, 2, 6, 10, 4 39
5 NORTHERN LIGHT DUFOUR 34 Fabio Bignolini 13, 4, 7,5 8, 6, 6, 11, 4, 5 51,50
6 OXYGONON X-35 OD Akis Tsalikis 5, 10, 11, 9, 3, 9, 4, 7, 11 58,00
Duvetica Grey Goose från Italien vinner klass ORC A/B i en Arya 415.
Här hittar ni samtliga resultat:
http://orci.ncth.gr/res/euro2016_results.html
Team Sugar vinner brons med en Italia 998.
Europa mästare Team Scugnizza
1 SCUGNIZZA NM38S Vincenzo de Blasio 1, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 3 13
2 KATARIINA II ARCONA 340 Aivar Tuulberg 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1,50 13,50
3 SUGAR ITALIA 9.98 F Ott Kikkas 3, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 1, 1,50 20,50
4 BAXIMUS 78 X-35 OD Thanasis Baxevanis 4, 5, 3, 5, 11, 2, 6, 10, 4 39
5 NORTHERN LIGHT DUFOUR 34 Fabio Bignolini 13, 4, 7,5 8, 6, 6, 11, 4, 5 51,50
6 OXYGONON X-35 OD Akis Tsalikis 5, 10, 11, 9, 3, 9, 4, 7, 11 58,00
Duvetica Grey Goose från Italien vinner klass ORC A/B i en Arya 415.
Här hittar ni samtliga resultat:
http://orci.ncth.gr/res/euro2016_results.html
Då återstår frågan om Aivar valt att köra rätt Katariina II på ORC World Championship i Köpenhamn eller om han skulle gjort tvärtom?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar