Efter att ha kört MSS-Cup förra helgen och nu Pokalsegling nu denna helgen i Lommabuktens Segelsällskap får väl Öresunds J-24 fleet betraktas som den aktivaste klassbåten i sundet.
Det är väl VM-2010 som går i Sverige som hägrar.
H-båtarna är inte långt efter som kört Monkey Cup och MSS-cup
Här är en länk till Monkey Cup på You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=_1SF7eY1QIo&feature=related
Pokalseglingen - Lommabuktens Segelsällskap
Klass 2: J/24
1 SWE 5330 Gunnarsson/Max/Marianne/Henrik/Alexandra MSS 1 1 2, 4
2 SWE 4896 Persson/ Peter N/Filip H/Monica P/Paul K MSS 2 2 1, 5
3 SWE 860 Ahlkvist/Robert/Emma/Maja/Mattias MSS 3 3 4, 10
4 DEN 5380 Hölzer/Henrik/Peter/Per-Henrik VSS 4 6 3, 13
5 SWE 533 Weinhagen MSS 5 4 5, 14
Här är en länk till Monkey Cup på You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=_1SF7eY1QIo&feature=related
Pokalseglingen - Lommabuktens Segelsällskap
Klass 2: J/24
1 SWE 5330 Gunnarsson/Max/Marianne/Henrik/Alexandra MSS 1 1 2, 4
2 SWE 4896 Persson/ Peter N/Filip H/Monica P/Paul K MSS 2 2 1, 5
3 SWE 860 Ahlkvist/Robert/Emma/Maja/Mattias MSS 3 3 4, 10
4 DEN 5380 Hölzer/Henrik/Peter/Per-Henrik VSS 4 6 3, 13
5 SWE 533 Weinhagen MSS 5 4 5, 14
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar