Vindstyrketabell
Vindhastighet/ Vindstyrkeangivelse | Vind-styrkens angivelse i ord | Vindens virkninger | Omtr. Böl-gehöjde i meter på åbenthav | |
På havet | ||||
Meter Pr sek. | Beau-fort | |||
0-0,2 | 0 | Stille | Sejlene haenger slap. Roret passer sig selv | 0 |
0,3-1,5 | 1 | Naesten stille | Begyndende traek i sejlet. Hvis alle skoder slaekkes, kan roret stadig passe sig selv | 0,1 |
1,6-3,3 | 2 | Svag vind | Sejlene blafrer livligt, og baden driver sidevaerts mod lae. Anstaendigvis må skoderne hales hjem, og roret fattes. I det sejlene fyldes, kraenger båden, og ölkassen flyttes ned på dörken. | 0,2 |
3,4-5,4 | 3 | Let vind | Öllerne kan ikke stå alene uden at vaelte og må stöttes eller holdes i hånden. | 0,6 |
5,5-7,9 | 4 | Jaevn vind | Tomme flasker ruller mod hinanden på dörken og må lämpes ud over en af siderne | 1,0 |
8,0-10,7 | 5 | Frisk vind | Alle öller till afköling må nu hales indenbords | 2,0 |
10,8-13,8 | 6 | Hård vind | Ingen må nu have ansvaret for mere end en åben flaske (ad gangen) | 3,0 |
13,9-17,1 | 7 | Stiv kuling | Ölkassen har tendens til at kure og hoppe på dörken. En mand udpeges til at sidde på den. | 4,0 |
17,2-20,7 | 8 | Hård kuling | Flasker kan stadig åbnes af en mand. Begyndende besvaer med at ramme munden. | 5,5 |
20,8-24,4 | 9 | Stormende kuling | Flasken må holdes med begge haender. Kun övede personer kan få kapslen af alene. | 7,0 |
24,5-28,4 | 10 | Storm | Der skal 2 mand til at knappe op. Tomemballage kan nu smides ud i lae. Meget vanskeligt at ramme munden. Enkelte taender slås löse. | 9,0 |
28,5-32,6 | 11 | Staerk storm | Öllet har tendens til at skumme ud af flaskerne. Meget vanskeligt at drikke. Laeber flaekker og taender falder ud. | 12,5 |
32,7 og derover | 12 | Orkan | Alle åbne flasker skummer over. Umuligt at drikke. Åbningsforbud (midlertidig) | 14,0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar